2023年上海市提前批师范类录取分数线
科目组代码 | 选考科目 (资料图片) | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
02301 | 不限 | 001 | 汉语言文学(师范) | 539.238131 |
002 | 汉语国际教育 | 524.220114 | ||
003 | 英语(师范) | 531.218119 | ||
004 | 学前教育 | 518.205116 | ||
005 | 小学教育 | 521.211113 | ||
006 | 公共事业管理(师范) | 518.206108 | ||
007 | 教育学 | 518.219113 | ||
02302 | 历史或地理 | 008 | 历史学(师范) | 528 |
02303 | 政治 | 009 | 思想政治教育 | 532.222113 |
010 | 思想政治教育(道德与法治) | 529.222116 | ||
02304 | 物理或化学 | 011 | 生物科学(师范) | 524.220112 |
012 | 科学教育 | 517.223127 | ||
013 | 地理科学(师范) | 521.214114 | ||
014 | 化学(师范) | 528.232119 | ||
015 | 应用心理学(师范) | 523.21712 | ||
016 | 教育技术学(师范) | 517.223127 | ||
02305 | 物理 | 017 | 数学与应用数学(师范) | 529.236127 |
018 | 物理学(师范) | 526.221114 | ||
019 | 计算机科学与技术(师范) | 521.23913 | ||
02306 | 不限(崇明定向) | 020 | 汉语言文学(师范)(崇明区定向) | 531.225116 |
021 | 英语(师范)(崇明区定向) | 525.229119 | ||
022 | 学前教育(崇明区定向) | 506.220111 | ||
023 | 小学教育(崇明区定向) | 520.231118 |
说明:
1. 小数为同分排序分,排序规则参照上海市教育考试院的同分排序规则。
2. 考生可进入招办主页的录取查询栏,进行查询。录取结果以录取通知书为准。